Sem Zeca Camargo e Patrícia Poeta, suas maiores estrelas, o É de Casa do último sábado (21) bateu recorde de audiência. Marcou
7,2 pontos na Grande São Paulo, maior ibope desde 12 de setembro, quando registrou 6,9. A atração da Globo, que vive perdendo para os desenhos animados do SBT, abriu 1,3 sobre a rede de Silvio Santos. Ana Furtado, André Marques, Cissa Guimarães e Thiago Leifert comandaram o programa.
Globo| Média do dia (6h/5h59): 10,3 | |
|---|---|
| Como Será? | 4,7 |
| É de Casa | 7,2 |
| SP TV 1ª Edição | 11,8 |
| Globo Esporte | 11,7 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Sessão Comédia - Os Caras de Pau | 9,9 |
| Estrelas | 9,7 |
| Caldeirão do Huck | 12,2 |
| Além do Tempo | 17,9 |
| SP TV 2ª Edição | 19,3 |
| Totalmente Demais | 21,1 |
| Jornal Nacional | 23,2 |
| A Regra do Jogo | 23,6 |
| Zorra | 15,2 |
| Altas Horas | 10,5 |
| Supercine | 8,0 |
| Corujão | 4,2 |

| Média do dia (6h/5h59): 4,8 | |
|---|---|
| Chaves | 2,0 |
| Sábado Animado | 4,5 |
| Mundo Disney | 5,5 |
| Kenan & Kel | 5,0 |
| Dupla do Barulho | 4,4 |
| Raul Gil | 5,6 |
| Chaves | 5,8 |
| SBT Brasil | 5,1 |
| Esquadrão da Moda | 7,3 |
| Hell's Kitchen | 7,9 |
| Sabadão | 7,3 |
| Cine Belas Artes | 5,3 |
| Big Bang Theory | 3,0 |




0 comentários via Blogger