A nove novela da Globo Totalmente Demais. ficou com um bom índice de audiência. |
---|
A novela promete. |
---|
Média do dia (6h/5h59): 13,1 | |
---|---|
Hora 1 | 4,3 |
Bom Dia São Paulo | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 9,5 |
Mais Você | 7,2 |
Bem Estar | 6,6 |
Encontro | 7,9 |
SP TV 1ª Edição | 13,1 |
Globo Esporte | 12,2 |
Jornal Hoje | 11,8 |
Vídeo Show | 10,1 |
Sessão da Tarde | 10,9 |
Caminho das Índias | 16,1 |
Malhação | 17,3 |
Além do Tempo | 22,3 |
SP TV 2ª Edição | 25,5 |
Totalmente Demais | 28,3 |
Jornal Nacional | 26,8 |
A Regra do Jogo | 31,3 |
Tela Quente - Linha de Frente | 23,6 |
Jornal da Globo | 11,7 |
Programa do Jô | 7,0 |
Under the Dome | 5,3 |
Corujão | 4,0 |
Média do dia (6h/5h59): 5,5 | |
---|---|
Jornal do SBT Manhã | 2,1 |
Carrossel Animado |
2,0 |
Mundo Disney | 3,6 |
Bom Dia & Cia. | 7,1 |
Maria do Bairro | 6,7 |
Casos de Família | 6,4 |
Pérola Negra | 6,0 |
Cuidado com o Anjo | 7,0 |
Teresa | 7,0 |
A Dona | 7,4 |
Chaves | 7,7 |
SBT Brasil |
6,7 |
Cúmplices de um Resgate | 11,0 |
Carrossel | 10,2 |
Programa do Ratinho | 8,6 |
Máquina da Fama | 6,2 |
The Noite | 4,1 |
Jornal do SBT | 2,6 |
Okay Pessoal | 1,9 |
Média do dia (6h/5h59): 5,9 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
3,3 |
SP no Ar | 6,1 |
Fala Brasil | 7,2 |
Hoje em Dia | 6,2 |
Balanço Geral SP | 7,7 |
Prova de Amor | 5,8 |
Chamas da Vida | 3,5 |
Cidade Alerta | 8,0 |
Rei Davi | 15,3 |
Jornal da Record | 10,6 |
Xuxa Meneghel | 6,9 |
Repórter Record Investigação | 6,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 1,0 |