O programa tem o nome da a
apresentadora, mas a audiência é a mesma sem ela. Apresentado por
Felipe Andreoli e Ana Furtado desde o último dia 28, o Encontro
registrou média de 6,8 pontos na Grande SP nas sete edições exibidas até
ontem (5). Nos últimos sete programas apresentados por Fátima
Bernardes, de 17 a 25 de dezembro, o Encontro marcou um décimo a menos:
6,7. Na média de 2015, o talk show da mulher de William Bonner teve 7,1
Média do dia (6h/5h59): 11,7 | |
---|---|
Hora 1 |
4,1 |
Bom Dia São Paulo | 6,0 |
Bom Dia Brasil | 7,5 |
Mais Você | 7,1 |
Bem Estar | 6,5 |
Encontro | 6,8 |
SP TV 1ª Edição | 11,4 |
Globo Esporte | 11,0 |
Jornal Hoje | 10,6 |
Vídeo Show | 10,1 |
Sessão da Tarde | 11,3 |
Caminho das Índias | 15,3 |
Malhação | 16,8 |
Além do Tempo | 21,1 |
SP TV 2ª Edição | 23,2 |
Totalmente Demais | 24,7 |
Jornal Nacional | 25,9 |
A Regra do Jogo | 31,7 |
Ligações Perigosas | 23,0 |
Houdini | 18,2 |
Jornal da Globo | 11,6 |
Under the Dome | 6,8 |
Corujão | 5,5 |
Média do dia (6h/5h59): 5,2 | |
---|---|
Jornal do SBT Manhã | 2,1 |
Carrossel Animado |
2,2 |
Mundo Disney | 3,4 |
Bom Dia e Cia. | 6,7 |
Maria do Bairro | 5,5 |
Casos de Família | 5,6 |
Cuidado com o Anjo | 6,3 |
Teresa | 7,3 |
A Dona | 7,1 |
Chaves | 6,4 |
SBT Brasil |
5,3 |
Cúmplices de um Resgate | 10,0 |
Carrossel (desenho) | 10,2 |
Carrossel (novela) | 9,8 |
Programa do Ratinho | 9,5 |
Cine Espetacular | 6,4 |
The Noite | 3,0 |
Jornal do SBT | 2,2 |
Okay Pessoal | 1,9 |
Média do dia (6h/5h59): 0,6 | |
---|---|
Te Peguei | 0,4 |
Melhor pra Você | 0,3 |
A Tarde É Sua | 1,3 |
Você na TV | 1,1 |
TV Fama | 1,1 |
TV Fama (2ª edição) | 0,6 |
RedeTV! News | 0,9 |
Luciana by Night | 1,8 |
Leitura Dinâmica | 1,5 |
Amaury Jr. | 1,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP